町内で確認されている鳥類は16目43科132種と大変豊富です。ワシやタカの仲間など生態系の頂点に立つ生物の生息数も多く、豊かな生態系が保存されているといえます。また、国内の生息数が極端に少なく絶滅が心配されているイヌワシをはじめとして、多くの希少種が生息しています。
No. | 種名 | 種の保存法 | 環境省RDB | 滋賀県RDB(2010) | 文化財保護法 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ヤマドリ | その他重要種 | |||
2 | キジ | ||||
3 | コジュケイ | ||||
4 | オシドリ | 情報不足 | 希少種 | ||
5 | マガモ | ||||
6 | カルガモ | ||||
7 | トモエガモ | 絶滅危惧Ⅱ類 | 希少種 | ||
8 | コガモ | ||||
9 | カワアイサ | 希少種 | |||
10 | カイツブリ | 希少種 | |||
11 | キジバト | ||||
12 | アオバト | 希少種 | |||
13 | カワラバト(ドバト) | ||||
14 | カワウ | ||||
15 | ゴイサギ | ||||
16 | ササゴイ | 希少種 | |||
17 | アマサギ | ||||
18 | アオサギ | ||||
19 | ダイサギ | ||||
20 | コサギ | ||||
21 | ジュウイチ | 希少種 | |||
22 | ホトトギス | 希少種 | |||
23 | セグロカッコウ | ||||
24 | ツツドリ | 希少種 | |||
25 | カッコウ | 希少種 | |||
26 | ヨタカ | 準絶滅危惧 | 絶滅危機増大種 | ||
27 | ハリオアマツバメ | ||||
28 | アマツバメ | ||||
29 | タゲリ | 希少種 | |||
30 | ケリ | 情報不足 | |||
31 | イカルチドリ | 希少種 | |||
32 | アオシギ | 希少種 | |||
33 | タシギ | 希少種 | |||
34 | イソシギ | 希少種 | |||
35 | ミサゴ | 準絶滅危惧 | 希少種 | ||
36 | ハチクマ | 準絶滅危惧 | 絶滅危機増大種 | ||
37 | トビ | ||||
38 | ハイイロチュウヒ | 希少種 | |||
39 | ツミ | 希少種 | |||
40 | ハイタカ | 準絶滅危惧 | 希少種 | ||
41 | オオタカ | 国内希少野生動植物種 | 準絶滅危惧 | 希少種 | |
42 | サシバ | 絶滅危惧Ⅱ類 | 希少種 | ||
43 | ノスリ | ||||
44 | ケアシノスリ | ||||
45 | イヌワシ | 国内希少野生動植物種 | 絶滅危惧ⅠB類 | 絶滅危惧種 | 天然記念物 |
46 | クマタカ | 国内希少野生動植物種 | 絶滅危惧ⅠB類 | 絶滅危惧種 | |
47 | オオコノハズク | 絶滅危惧種 | |||
48 | コノハズク | 絶滅危惧種 | |||
49 | フクロウ | 希少種 | |||
50 | アオバズク | 希少種 | |||
51 | アカショウビン | 希少種 | |||
52 | カワセミ | 希少種 | |||
53 | ヤマセミ | 絶滅危惧種 | |||
54 | コゲラ | ||||
55 | オオアカゲラ | 希少種 | |||
56 | アカゲラ | ||||
57 | アオゲラ | ||||
58 | チョウゲンボウ | 希少種 | |||
59 | ハヤブサ | 国内希少野生動植物種 | 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅危機増大種 | |
60 | ヤイロチョウ | 国内希少野生動植物種 | 絶滅危惧ⅠB類 | ||
61 | サンショウクイ | 絶滅危惧Ⅱ類 | 希少種 | ||
62 | サンコウチョウ | 希少種 | |||
63 | モズ | ||||
64 | カケス | ||||
65 | ホシガラス | ||||
66 | ハシボソガラス | ||||
67 | ハシブトガラス | ||||
68 | キクイタダキ | 希少種 | |||
69 | コガラ | ||||
70 | ヤマガラ | ||||
71 | ヒガラ | ||||
72 | シジュウカラ | ||||
73 | ヒバリ | ||||
74 | ツバメ | ||||
75 | コシアカツバメ | その他重要種 | |||
76 | イワツバメ | ||||
77 | ヒヨドリ | ||||
78 | ウグイス | ||||
79 | ヤブサメ | 希少種 | |||
80 | エナガ | ||||
81 | メボソムシクイ | 希少種 | |||
82 | センダイムシクイ | 希少種 | |||
83 | メジロ | ||||
84 | オオヨシキリ | 希少種 | |||
85 | キレンジャク | 希少種 | |||
86 | ヒレンジャク | 希少種 | |||
87 | ゴジュウカラ | 希少種 | |||
88 | ミソサザイ | 希少種 | |||
89 | ムクドリ | ||||
90 | コムクドリ | 希少種 | |||
91 | カワガラス | 希少種 | |||
92 | マミジロ | 希少種 | |||
93 | トラツグミ | 希少種 | |||
94 | クロツグミ | 希少種 | |||
95 | マミチャジナイ | ||||
96 | シロハラ | ||||
97 | アカハラ | ||||
98 | ツグミ | ||||
99 | コマドリ | 希少種 | |||
100 | ノゴマ | ||||
101 | コルリ | 希少種 | |||
102 | ルリビタキ | 希少種 | |||
103 | ジョウビタキ | ||||
104 | ノビタキ | ||||
105 | イソヒヨドリ | ||||
106 | エゾビタキ | ||||
107 | コサメビタキ | 希少種 | |||
108 | キビタキ | 希少種 | |||
109 | オオルリ | 希少種 | |||
110 | イワヒバリ | 希少種 | |||
111 | カヤクグリ | 希少種 | |||
112 | ニュウナイスズメ | 希少種 | |||
113 | スズメ | ||||
114 | キセキレイ | ||||
115 | ハクセキレイ | ||||
116 | セグロセキレイ | ||||
117 | ビンズイ | ||||
118 | アトリ | ||||
119 | カワラヒワ | ||||
120 | マヒワ | ||||
121 | ベニヒワ | ||||
122 | ハギマシコ | 希少種 | |||
123 | ベニマシコ | 希少種 | |||
124 | イスカ | ||||
125 | ウソ | 希少種 | |||
126 | シメ | ||||
127 | イカル | ||||
128 | ホオジロ | ||||
129 | カシラダカ | ||||
130 | ミヤマホオジロ | ||||
131 | アオジ | ||||
132 | クロジ | 希少種 |
イヌワシ(希少野生動植物種・天然記念物) |
---|
上昇気流を利用して広範囲を移動しながら獲物を探す。ノウサギ、ヤマドリ、ヘビが主な獲物。断崖絶壁に営巣し、2月に産卵する。多くの動物が生息できる環境を必要とするため、豊かな自然のバロメーターである。
|
クマタカ(希少野生動植物種) |
翼下面の縞模様が美しい森林性の大型猛禽。ノウサギ、テン、リス、小鳥、ヘビなどさまざまなものを獲物とする。大木に営巣し、3月の産卵。1羽のヒナを大切に育てる。写真は、巣内にいるヒナ(左)と親鳥(右)。
|
ヤマドリ(留鳥) |
丘陵から山地の広葉樹林に生息。主に地上を歩きながら草や実の他、昆虫も食べる。雄は翼で「ドドドドッ」と、遠くまで聞こえる音を出す。
|
ヤマセミ(留鳥) |
山地の水辺に生息。水量の豊富な川岸で、樹木などに止まって、魚を狙う姿が見られる。渓流沿いの崖地に巣穴を掘って営巣する。
|
ルリビタキ(留鳥) |
亜高山帯の針葉樹林で繁殖し、冬期は低山や沢沿いの林内で生活する。主に林の下層で行動し、下枝に止まって地上にいる昆虫を捕らえる。
|
アオゲラ(留鳥) |
大きい木のある落葉公樹林や二次林に生息。木の幹に垂直に止まって幹をつつき、中に潜む虫を食べる。秋冬には果実や木の実も食べる。
|
カワセミ(留鳥) |
平地から山地の水辺に生息。水中にダイビングして小魚を捕らえて食べる。川面を飛翔する姿が青く輝いて見えることから、感じで「翡翠」と書く。
|
サンコウチョウ(夏鳥) |
平地から山地の森林に生息。コケや樹皮などでコップ型の巣を作る。「ツキヒホシ(月日星)ホイホイホイ」とさえずるとことから、三光鳥の名が付いた。
|
オシドリ(留鳥) |
山地の渓流や湖などに生息。水辺の林の樹洞で営巣するが、水辺から遠く離れた林内で営巣することもある。冬には10~20羽程度の群れで生活する。
|
町内には、標高の高い山岳地、山麓に水田の広がる平野部、水量の豊富な渓流など多様な環境があり、いろいろな野鳥が生息しています。