鳥類 - birds
伊吹山麓で確認されている鳥類は16目43科132種と大変豊富です。ワシやタカの仲間など生態系の頂点に立つ生物の生息数も多く、豊かな生態系が保存されているといえます。また、国内の生息数が極端に少なく絶滅が心配されているイヌワシをはじめとして、多くの希少種が生息しています。
No. | 目 | 科 | 種名 | 学名 | 種の保存法 | 環境省RDB | 滋賀県RDB | 文化財保護法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | キジ目 | キジ科 | ヤマドリ | Syrmaticus soemmerringii | その他重要種 | |||
2 | キジ | Phasianus colchicus | ||||||
3 | コジュケイ ※1 | Bambusicola thoracicus | ||||||
4 | カモ目 | カモ科 | オシドリ | Aix galericulata | 情報不足 | 希少種 | ||
5 | マガモ | Anas platyrhynchos | ||||||
6 | カルガモ | Anas zonorhyncha | ||||||
7 | トモエガモ | Anas formosa | 絶滅危惧Ⅱ類 | 希少種 | ||||
8 | コガモ | Anas crecca | ||||||
9 | カワアイサ | Mergus merganser | 希少種 | |||||
10 | カイツブリ目 | カイツブリ科 | カイツブリ | Tachybaptus ruficollis | 希少種 | |||
11 | ハト目 | ハト科 | キジバト | Streptopelia orientalis | ||||
12 | アオバト | Treron sieboldii | 希少種 | |||||
13 | カワラバト(ドバト) ※1 | Columba livia | ||||||
14 | カツオドリ目 | ウ科 | カワウ | Phalacrocorax carbo | ||||
15 | ペリカン目 | サギ科 | ゴイサギ | Nycticorax nycticorax | ||||
16 | ササゴイ | Butorides striata | 希少種 | |||||
17 | アマサギ | Bubulcus ibis | ||||||
18 | アオサギ | Ardea cinerea | ||||||
19 | ダイサギ | Ardea alba | ||||||
20 | コサギ | Egretta garzetta | ||||||
21 | カッコウ目 | カッコウ科 | ジュウイチ | Hierococcyx hyperythrus | 希少種 | |||
22 | ホトトギス | Cuculus poliocephalus | 希少種 | |||||
23 | セグロカッコウ | Cuculus micropterus | ||||||
24 | ツツドリ | Cuculus optatus | 希少種 | |||||
25 | カッコウ | Cuculus canorus | 希少種 | |||||
26 | ヨタカ目 | ヨタカ科 | ヨタカ | Caprimulgus indicus | 準絶滅危惧 | 絶滅危機増大種 | ||
27 | アマツバメ目 | アマツバメ科 | ハリオアマツバメ | Hirundapus caudacutus | ||||
28 | アマツバメ | Apus pacificus | ||||||
29 | チドリ目 | チドリ科 | タゲリ | Vanellus vanellus | 希少種 | |||
30 | ケリ | Vanellus cinereus | 情報不足 | |||||
31 | イカルチドリ | Charadrius placidus | 希少種 | |||||
32 | シギ科 | アオシギ | Gallinago solitaria | 希少種 | ||||
33 | タシギ | Gallinago gallinago | 希少種 | |||||
34 | イソシギ | Actitis hypoleucos | 希少種 | |||||
35 | タカ目 | ミサゴ科 | ミサゴ | Pandion haliaetus | 準絶滅危惧 | 希少種 | ||
36 | タカ科 | ハチクマ | Pernis ptilorhynchus | 準絶滅危惧 | 絶滅危機増大種 | |||
37 | トビ | Milvus migrans | ||||||
38 | ハイイロチュウヒ | Circus cyaneus | 希少種 | |||||
39 | ツミ | Accipiter gularis | 希少種 | |||||
40 | ハイタカ | Accipiter nisus | 準絶滅危惧 | 希少種 | ||||
41 | オオタカ | Accipiter gentilis | 国内希少野生動植物種 | 準絶滅危惧 | 希少種 | |||
42 | サシバ | Butastur indicus | 絶滅危惧Ⅱ類 | 希少種 | ||||
43 | ノスリ | Buteo buteo | ||||||
44 | ケアシノスリ | Buteo lagopus | ||||||
45 | イヌワシ | Aquila chrysaetos | 国内希少野生動植物種 | 絶滅危惧ⅠB類 | 絶滅危惧種 | 天然記念物 | ||
46 | クマタカ | Nisaetus nipalensis | 国内希少野生動植物種 | 絶滅危惧ⅠB類 | 絶滅危惧種 | |||
47 | フクロウ目 | フクロウ科 | オオコノハズク | Otus lempiji | 絶滅危惧種 | |||
48 | コノハズク | Otus sunia | 絶滅危惧種 | |||||
49 | フクロウ | Strix uralensis | 希少種 | |||||
50 | アオバズク | Ninox scutulata | 希少種 | |||||
51 | ブッポウソウ目 | カワセミ科 | アカショウビン | Halcyon coromanda | 希少種 | |||
52 | カワセミ | Alcedo atthis | 希少種 | |||||
53 | ヤマセミ | Megaceryle lugubris | 絶滅危惧種 | |||||
54 | キツツキ目 | キツツキ科 | コゲラ | Dendrocopos kizuki | ||||
55 | オオアカゲラ | Dendrocopos leucotos | 希少種 | |||||
56 | アカゲラ | Dendrocopos major | ||||||
57 | アオゲラ | Picus awokera | ||||||
58 | ハヤブサ目 | ハヤブサ科 | チョウゲンボウ | Falco tinnunculus | 希少種 | |||
59 | ハヤブサ | Falco peregrinus | 国内希少野生動植物種 | 絶滅危惧II類 | 絶滅危機増大種 | |||
60 | スズメ目 | ヤイロチョウ科 | ヤイロチョウ | Pitta nympha | 国内希少野生動植物種 | 絶滅危惧IB類 | ||
61 | サンショウクイ科 | サンショウクイ | Pericrocotus divaricatus | 絶滅危惧Ⅱ類 | 希少種 | |||
62 | カササギヒタキ科 | サンコウチョウ | Terpsiphone atrocaudata | 希少種 | ||||
63 | モズ科 | モズ | Lanius bucephalus | |||||
64 | カラス科 | カケス | Garrulus glandarius | |||||
65 | ホシガラス | Nucifraga caryocatactes | ||||||
66 | ハシボソガラス | Corvus corone | ||||||
67 | ハシブトガラス | Corvus macrorhynchos | ||||||
68 | キクイタダキ科 | キクイタダキ | Regulus regulus | 希少種 | ||||
69 | シジュウカラ科 | コガラ | Poecile montanus | |||||
70 | ヤマガラ | Poecile varius | ||||||
71 | ヒガラ | Periparus ater | ||||||
72 | シジュウカラ | Parus minor | ||||||
73 | ヒバリ科 | ヒバリ | Alauda arvensis | |||||
74 | ツバメ科 | ツバメ | Hirundo rustica | |||||
75 | コシアカツバメ | Hirundo daurica | その他重要種 | |||||
76 | イワツバメ | Delichon dasypus | ||||||
77 | ヒヨドリ科 | ヒヨドリ | Hypsipetes amaurotis | |||||
78 | ウグイス科 | ウグイス | Cettia diphone | |||||
79 | ヤブサメ | Urosphena squameiceps | 希少種 | |||||
80 | エナガ科 | エナガ | Aegithalos caudatus | |||||
81 | ムシクイ科 | メボソムシクイ | Phylloscopus xanthodryas | 希少種 | ||||
82 | センダイムシクイ | Phylloscopus coronatus | 希少種 | |||||
83 | メジロ科 | メジロ | Zosterops japonicus | |||||
84 | ヨシキリ科 | オオヨシキリ | Acrocephalus orientalis | 希少種 | ||||
85 | レンジャク科 | キレンジャク | Bombycilla garrulus | 希少種 | ||||
86 | ヒレンジャク | Bombycilla japonica | 希少種 | |||||
87 | ゴジュウカラ科 | ゴジュウカラ | Sitta europaea | 希少種 | ||||
88 | ミソサザイ科 | ミソサザイ | Troglodytes troglodytes | 希少種 | ||||
89 | ムクドリ科 | ムクドリ | Spodiopsar cineraceus | |||||
90 | コムクドリ | Agropsar philippensis | 希少種 | |||||
91 | カワガラス科 | カワガラス | Cinclus pallasii | 希少種 | ||||
92 | ヒタキ科 | マミジロ | Zoothera sibirica | 希少種 | ||||
93 | トラツグミ | Zoothera dauma | 希少種 | |||||
94 | クロツグミ | Turdus cardis | 希少種 | |||||
95 | マミチャジナイ | Turdus obscurus | ||||||
96 | シロハラ | Turdus pallidus | ||||||
97 | アカハラ | Turdus chrysolaus | ||||||
98 | ツグミ | Turdus naumanni | ||||||
99 | コマドリ | Luscinia akahige | 希少種 | |||||
100 | ノゴマ | Luscinia calliope | ||||||
101 | コルリ | Luscinia cyane | 希少種 | |||||
102 | ルリビタキ | Tarsiger cyanurus | 希少種 | |||||
103 | ジョウビタキ | Phoenicurus auroreus | ||||||
104 | ノビタキ | Saxicola torquatus | ||||||
105 | イソヒヨドリ | Monticola solitarius | ||||||
106 | エゾビタキ | Muscicapa griseisticta | ||||||
107 | コサメビタキ | Muscicapa dauurica | 希少種 | |||||
108 | キビタキ | Ficedula narcissina | 希少種 | |||||
109 | オオルリ | Cyanoptila cyanomelana | 希少種 | |||||
110 | イワヒバリ科 | イワヒバリ | Prunella collaris | 希少種 | ||||
111 | カヤクグリ | Prunella rubida | 希少種 | |||||
112 | スズメ科 | ニュウナイスズメ | Passer rutilans | 希少種 | ||||
113 | スズメ | Passer montanus | ||||||
114 | セキレイ科 | キセキレイ | Motacilla cinerea | |||||
115 | ハクセキレイ | Motacilla alba | ||||||
116 | セグロセキレイ | Motacilla grandis | ||||||
117 | ビンズイ | Anthus hodgsoni | ||||||
118 | アトリ科 | アトリ | Fringilla montifringilla | |||||
119 | カワラヒワ | Chloris sinica | ||||||
120 | マヒワ | Carduelis spinus | ||||||
121 | ベニヒワ | Carduelis flammea | ||||||
122 | ハギマシコ | Leucosticte arctoa | 希少種 | |||||
123 | ベニマシコ | Uragus sibiricus | 希少種 | |||||
124 | イスカ | Loxia curvirostra | ||||||
125 | ウソ | Pyrrhula pyrrhula | 希少種 | |||||
126 | シメ | Coccothraustes coccothraustes | ||||||
127 | イカル | Eophona personata | ||||||
128 | ホオジロ科 | ホオジロ | Emberiza cioides | |||||
129 | カシラダカ | Emberiza rustica | ||||||
130 | ミヤマホオジロ | Emberiza elegans | ||||||
131 | アオジ | Emberiza spodocephala | ||||||
132 | クロジ | Emberiza variabilis | 希少種 |
- 種の保存法
- 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(平成4年法律第75号)
- 環境省RDB
- 「改訂 日本の絶滅のおそれのある野生生物」(環境省、平成14年),「第4次レッドリスト(絶滅のおそれのある野生生物のリスト」(環境省、平成24年)
- 滋賀県RDB
- 「滋賀県で大切にすべき野生生物 - 滋賀県版レッドデータブック2010年版」(滋賀県、平成23年)
- ※1
- 外来種


上昇気流を利用して広範囲を移動しながら獲物を探す。ノウサギ、ヤマドリ、ヘビが主な獲物。断崖絶壁に営巣し、2月に産卵する。多くの動物が生息できる環境を必要とするため、豊かな自然のバロメーターである。
町内には、標高の高い山岳地、山麓に水田の広がる平野部、水量の豊富な渓流など多様な環境があり、いろいろな野鳥が生息しています。